https://youtu.be/--1q_9q7qFQ?list=RDCMUCy-v0TWgjklAlOq-chcI4GA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::CANALSUPERESPORTIVOSW
PLANETA TERRA W DESDE 2020. É UM BLOG QUE INFORMA OS NOMES DE TODOS PAÍSES DE PLANETA TERRA.
https://youtu.be/--1q_9q7qFQ?list=RDCMUCy-v0TWgjklAlOq-chcI4GA
canal PLANETA TERRA W :::::::::::::::::
CRIADO NO ANO DE 2020.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::WELBERDESIGNERSHOP´TECNOLOGIA 2020.
https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/winds-of-change-move-western-smoke-into-the-pacific LINK NASA
IMAGENS DE FUMAÇA DO PACIFICO NASA
COMENTE O QUE ACHA DESSAS QUEIMADAS NO PLANETA!?
LEMBRE QUE FOGO AFASTARIA ALÉM DE ANIMAIS E HUMANOS , AFASTARIA TAMBÉM METEORITOS , O CALOR DESSA QUEIMADA PODERIA TIRA METEORITOS DE ROTAS DE COLISÃO NO PLANETA TERRA!
RÁDIO https://thirdrockradio.net/

| País | Capital | Continente |
|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | Ásia |
| África do Sul | Pretória | África |
| Albânia | Tirana | Europa |
| Alemanha | Berlim | Europa |
| Andorra | Andorra-a-Velha | Europa |
| Angola | Luanda | África |
| Antiga e Barbuda | São João | América |
| Arábia Saudita | Riade | Ásia |
| Argélia | Argel | África |
| Argentina | Buenos Aires | América |
| Arménia | Erevã | Ásia |
| Austrália | Camberra | Oceania |
| Áustria | Viena | Europa |
| Azerbaijão | Bacu | Ásia |
| Bahamas | Nassau | América |
| Bangladexe | Daca | Ásia |
| Barbados | Bridgetown | América |
| Barém | Manama | Ásia |
| Bélgica | Bruxelas | Europa |
| Belize | Belmopã | América |
| Benim | Porto Novo | África |
| Bielorrússia | Minsque | Europa |
| Bolívia | Sucre | América |
| Bósnia e Herzegovina | Saraievo | Europa |
| Botsuana | Gaborone | África |
| Brasil | Brasília | América |
| Brunei | Bandar Seri Begauã | Ásia |
| Bulgária | Sófia | Europa |
| Burquina Faso | Uagadugu | África |
| Burúndi | Bujumbura | África |
| Butão | Timbu | Ásia |
| Cabo Verde | Praia | África |
| Camarões | Iaundé | África |
| Camboja | Pnom Pene | Ásia |
| Canadá | Otava | América |
| Catar | Doa | Ásia |
| Cazaquistão | Astana | Ásia |
| Chade | Jamena | África |
| Chile | Santiago | América |
| China | Pequim | Ásia |
| Chipre | Nicósia | Europa |
| Colômbia | Bogotá | América |
| Comores | Moroni | África |
| Congo-Brazzaville | Brazavile | África |
| Coreia do Norte | Pionguiangue | Ásia |
| Coreia do Sul | Seul | Ásia |
| Cosovo | Pristina | Europa |
| Costa do Marfim | Iamussucro | África |
| Costa Rica | São José | América |
| Croácia | Zagrebe | Europa |
| Cuaite | Cidade do Cuaite | Ásia |
| Cuba | Havana | América |
| Dinamarca | Copenhaga | Europa |
| Dominica | Roseau | América |
| Egito | Cairo | África |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dabi | Ásia |
| Equador | Quito | América |
| Eritreia | Asmara | África |
| Eslováquia | Bratislava | Europa |
| Eslovénia | Liubliana | Europa |
| Espanha | Madrid | Europa |
| Estado da Palestina | Jerusalém Oriental | Ásia |
| Estados Unidos | Washington, D.C. | América |
| Estónia | Talim | Europa |
| Etiópia | Adis Abeba | África |
| Fiji | Suva | Oceania |
| Filipinas | Manila | Ásia |
| Finlândia | Helsínquia | Europa |
| França | Paris | Europa |
| Gabão | Libreville | África |
| Gâmbia | Banjul | África |
| Gana | Acra | África |
| Geórgia | Tebilíssi | Ásia |
| Granada | São Jorge | América |
| Grécia | Atenas | Europa |
| Guatemala | Cidade da Guatemala | América |
| Guiana | Georgetown | América |
| Guiné | Conacri | África |
| Guiné Equatorial | Malabo | África |
| Guiné-Bissau | Bissau | África |
| Haiti | Porto Príncipe | América |
| Honduras | Tegucigalpa | América |
| Hungria | Budapeste | Europa |
| Iémen | Saná | Ásia |
| Ilhas Marechal | Majuro | Oceania |
| Índia | Nova Déli | Ásia |
| Indonésia | Jacarta | Ásia |
| Irão | Teerão | Ásia |
| Iraque | Bagdade | Ásia |
| Irlanda | Dublim | Europa |
| Islândia | Reiquiavique | Europa |
| Israel | Jerusalém | Ásia |
| Itália | Roma | Europa |
| Jamaica | Kingston | América |
| Japão | Tóquio | Ásia |
| Jibuti | Jibuti | África |
| Jordânia | Amã | Ásia |
| Laus | Vienciana | Ásia |
| Lesoto | Maseru | África |
| Letónia | Riga | Europa |
| Líbano | Beirute | Ásia |
| Libéria | Monróvia | África |
| Líbia | Trípoli | África |
| Listenstaine | Vaduz | Europa |
| Lituânia | Vílnius | Europa |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Europa |
| Macedónia | Escópia | Europa |
| Madagáscar | Antananarivo | África |
| Malásia | Cuala Lumpur | Ásia |
| Maláui | Lilôngue | África |
| Maldivas | Malé | Ásia |
| Mali | Bamaco | África |
| Malta | Valeta | Europa |
| Marrocos | Rebate | África |
| Maurícia | Porto Luís | África |
| Mauritânia | Nuaquechote | África |
| México | Cidade do México | América |
| Mianmar | Nepiedó | Ásia |
| Micronésia | Paliquir | Oceania |
| Moçambique | Maputo | África |
| Moldávia | Quixinau | Europa |
| Mónaco | Mónaco | Europa |
| Mongólia | Ulã Bator | Ásia |
| Montenegro | Podgoritsa | Europa |
| Namíbia | Vinduque | África |
| Nauru | Iarém | Oceania |
| Nepal | Catmandu | Ásia |
| Nicarágua | Manágua | América |
| Níger | Niamei | África |
| Nigéria | Abuja | África |
| Noruega | Oslo | Europa |
| Nova Zelândia | Wellington | Oceania |
| Omã | Mascate | Ásia |
| Países Baixos | Amesterdão | Europa |
| Palau | Ngerulmud | Oceania |
| Panamá | Cidade do Panamá | América |
| Papua Nova Guiné | Porto Moresby | Oceania |
| Paquistão | Islamabade | Ásia |
| Paraguai | Assunção | América |
| Peru | Lima | América |
| Polónia | Varsóvia | Europa |
| Portugal | Lisboa | Europa |
| Quénia | Nairóbi | África |
| Quirguistão | Bisqueque | Ásia |
| Quiribáti | Taraua do Sul | Oceania |
| Reino Unido | Londres | Europa |
| República Centro-Africana | Bangui | África |
| República Checa | Praga | Europa |
| República Democrática do Congo | Quinxassa | África |
| República Dominicana | São Domingos | América |
| Roménia | Bucareste | Europa |
| Ruanda | Quigali | África |
| Rússia | Moscovo | Europa |
| Salomão | Honiara | Oceania |
| Salvador | São Salvador | América |
| Samoa | Apia | Oceania |
| Santa Lúcia | Castries | América |
| São Cristóvão e Neves | Basseterre | América |
| São Marinho | São Marinho | Europa |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | África |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown | América |
| Seicheles | Vitória | África |
| Senegal | Dacar | África |
| Serra Leoa | Freetown | África |
| Sérvia | Belgrado | Europa |
| Singapura | Singapura | Ásia |
| Síria | Damasco | Ásia |
| Somália | Mogadíscio | África |
| Sri Lanca | Sri Jaiavardenapura-Cota | Ásia |
| Suazilândia | Lobamba | África |
| Sudão | Cartum | África |
| Sudão do Sul | Juba | África |
| Suécia | Estocolmo | Europa |
| Suíça | Berna | Europa |
| Suriname | Paramaribo | América |
| Tailândia | Banguecoque | Ásia |
| Taiuã | Taipé | Ásia |
| Tajiquistão | Duchambé | Ásia |
| Tanzânia | Dodoma | África |
| Timor-Leste | Díli | Oceania |
| Togo | Lomé | África |
| Tonga | Nucualofa | Oceania |
| Trindade e Tobago | Porto de Espanha | América |
| Tunísia | Tunes | África |
| Turcomenistão | Asgabate | Ásia |
| Turquia | Ancara | Ásia |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania |
| Ucrânia | Quieve | Europa |
| Uganda | Campala | África |
| Uruguai | Montevideu | América |
| Usbequistão | Tasquente | Ásia |
| Vanuatu | Porto Vila | Oceania |
| Vaticano | Vaticano | Europa |
| Venezuela | Caracas | América |
| Vietname | Hanói | Ásia |
| Zâmbia | Lusaca | África |
| Zimbábue | Harare | |
HISTORY ::::: EXAUSTO E MACHUCADO :::::: CANAL PLANETA TERRA W
https://youtu.be/C89U0vbYjFw LINK DESAFIO SOB FOGO
A FACA HOLLYWOODIANA :::: HISTORY :::: DESAFIO SOB FOGO BRASIL
ELA VAI CONSEGUIR? ::: DESAFIO SOB FOGO BRASIL ::: :::WELBERDESIGNERSHOP´TECNOLOGIA 2020:::
CONFIRA AS TV´S PLUGIN
September 17, Thursday
International Space Station Research & Development Conference
10 a.m. - The R&D Continuum: How the ISS is Closing the Gap Toward Commercial Applications
1:15 a.m. - Maximizing Spaceflight Biological Data with Omics Analytics: The NASA GeneLab Database
2 p.m. - Investing in Space: Trends, Opportunities, and Risks
3:15 p.m. - An Overview of the Cold Atom Lab in Orbit
Future Live Events
Sept. 25, Friday
7 a.m. - Live Interviews with Expedition 64 Flight Engineer Kate Rubins of NASA from the Gagarin Cosmonaut Training Center in Star City, Russia
Sept. 29, Tuesday
10 p.m. – Coverage of the Launch of the Northrop Grumman CRS-14 Antares Rocket Cygnus Cargo Mission to the ISS (Launch scheduled at 10:27 p.m. EDT) – Wallops Flight Facility, Va.
Oct. 2, Friday
TBD – ISS Expedition 63 In-Flight Education Event with pre-recorded questions from the Society for Science in the Public, Washington, D.C. and ISS Commander Chris Cassidy of NASA
Oct. 3, Saturday
3:45 a.m. – Coverage of the Rendezvous and Capture of the Northrop Grumman CRS-14 Cygnus Cargo Craft at the ISS (Capture scheduled at 5:15 a.m. EDT
7 a.m. – Coverage of the Installation of the Northrop Grumman CRS-14 Cygnus Craft to the ISS (time subject to change)
Oct. 6, Tuesday
TBD – ISS Expedition 63 In-Flight Interview with Time Magazine for its “Time 100 Talks” on-line series and ISS Commander Chris Cassidy
Oct. 14, Wednesday
12:45 a.m. - ISS Expedition 64/Soyuz MS-14 Launch Coverage (Rubins, Ryzhikov, Kud-Sverchkov; includes video B-roll of the crew’s launch day pre-launch activities at 1:05 a.m. EDT; launch scheduled at 1:45 a.m. EDT; launch replays at appx. 2:05 a.m. EDT)
4 a.m. - ISS Expedition 64/Soyuz MS-17 Docking to the ISS Coverage (Rubins, Ryzhikov, Kud-Sverchkov; docking scheduled at 4:50 a.m. EDT)
5 a.m. – Video File of ISS Expedition 64 Pre-Launch and Launch Activities
6 a.m. - ISS Expedition 64/Soyuz MS-17 Hatch Opening (Rubins, Ryzhikov, Kud-Sverchkov; hatch opening scheduled at appx. 6:30 a.m. EDT)
9 a.m. - Video File of ISS Expedition 64/Soyuz MS-17 Docking and Hatch Opening - JSC (Media Channel)
Oct. 20, Tuesday
TBD - Expedition 63-64 Change of Command Ceremony
Oct. 21, Wednesday
3:30 p.m. - ISS Expedition 63 Farewells and Soyuz MS-16 Hatch Closure Coverage (Cassidy, Ivanishin, Vagner; hatch closure scheduled at appx. 4 p.m. EDT)
7 p.m. - ISS Expedition 63/Soyuz MS-16 Undocking Coverage (Cassidy, Ivanishin, Vagner; undocking scheduled at 7:32 p.m. EDT)
9:30 p.m. - ISS Expedition 63/Soyuz MS-16 Deorbit Burn and Landing Coverage (Cassidy, Ivanishin, Vagner); deorbit burn scheduled at 10:02 p.m. EDT; landing near Dzhezkazgan, Kazakhstan scheduled at 10:57 p.m. EDT)
Regular Programming
(May be pre-empted by live events)
Monday-Friday, 10 a.m. & 4 p.m.: #NASAAtHome special NASA TV programming on groundbreaking science and technology, live views from space and interviews with scientists and astronauts.
Full NASA TV schedule.
Visit NASA at Home for more videos, podcasts, ebooks, educational resources and activities.
Postar um comentário